REGATY AG Bay Surf Cup

Puck, 03.07 - 06.07.2025 r.

Results as of 14:09 on July 6, 2025

Techno 5.0 Class

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Score
1 GKŻ 3 Jędrzej Górski 2013 M Gdański Klub Żeglarski 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 (16.0 UFD) 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 19.0
2 POL 497 Maksymilian Wilandt 2014 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (4.0) 2.0 (3.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 22.0
3 POL 442 Zofia Socha 2013 F SKŻ Ergo Hestia Sopot 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 (5.0) 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 4.0 33.0
4 POL 540 Zofia Piechowiak 2013 F SKŻ Ergo Hestia Sopot 3.0 4.0 (6.0) 6.0 (16.0 UFD) 3.0 6.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 56.0
5 POL 117 Franciszek Frydrychowicz 2014 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (6.0) (6.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 3.0 3.0 57.0
6 POL 432 Laura Łyko 2014 F UJKS SZTURWAŁ KALISZ 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 (6.0) 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 (16.0 UFD) 6.0 6.0 67.0
7 POL 554 Zuzanna Jurkiewicz 2014 F MKS Dwójka Warszawa (16.0 DNF) 8.0 (16.0 DNF) 16.0 DNF 7.0 10.0 8.0 7.0 6.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 113.0
8 POL 546 Piotr Nowicki 2013 M Centrum Żeglarskie Szczecin (16.0 DNF) 9.0 (16.0 DNF) 16.0 DNF 6.0 9.0 7.0 16.0 DNF 8.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0 7.0 114.0
9 POL 552 Sebastian Kuczko 2014 M Centrum Żeglarskie Szczecin (16.0 DNF) 7.0 (16.0 DNF) 16.0 DNF 16.0 UFD 11.0 16.0 DNF 16.0 DNF 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 10.0 9.0 138.0
10 POL 559 Maria Karpicka-Antczak 2015 F UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNF 8.0 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 UFD 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 DNF 9.0 16.0 DNF 10.0 187.0
11 POL 537 Ewa Sobota 2013 F MKS Dwójka Warszawa (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNF 7.0 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 DNF 10.0 16.0 DNF 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 193.0
12 POL 548 Leon Nowicki 2013 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 RET 16.0 DNF 16.0 DNF 8.0 16.0 DNF 200.0
13 POL 549 Maja Pospieszyńska 2015 F Aktywna Dzielnica (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNF 16.0 DNF 11.0 16.0 DNF 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 203.0
14 POL 547 Jan Wojciechowski 2013 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 208.0
14 POL 536 Antonina Malinowska 2014 F MKS Dwójka Warszawa (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 208.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com